| 化学産業の主要なパラメータ | サンストランド LMV311 スタンダード |
|---|---|
| 材質規格 | NACE MR0175、ASTM A216/A351 |
| 最大流量 | 91m3/h |
| 動作温度 | -130°C (極低温液化ガス) ~ 340°C (サーマルオイル) |
| 設計圧力 | ANSI 600# / 900# プロセス配管に対応 |
| へ向かう | 6,300フィート |
| に流れる | 400gpm |
| 規格 | API 610 OH6 |
| 最大モーター出力 | 200馬力 |
| 温度範囲 | -200~650°F |
| ケース最大使用圧力 | 1,260 psi |
| 最大吸引圧力 | 1,000psi |
| ディファレンシャルヘッド | 6,300フィート |
| 最大粘度 | 750cp |
| 固体範囲 | 0.015インチ、400ミクロン |
| 取り付け構成 | 縦、横 |
| シール構成 | シングル、ダブル、タンデム |
| インデューサー | はい |
| フランジ | ANSI 600# RF、900# RF オプション |
| 吸引と排出 | 3インチ×2インチ |
| APIプラン | 11、12、13、21、23、31、32、41、52、53、54、61、62、J |
| へ向かう | 1,348m |
| に流れる | 73立方メートル/時 |
| 規格 | API 610 |
| 最大モーター出力 | 150kW |
| 温度範囲 | -130~340℃ |
| ケース最大使用圧力 | 155kg/cm2 |
| 最大吸引圧力 | 71kg/cm2 |
| ディファレンシャルヘッド | 1,921m |
| 最大粘度 | 750cp |
| 固体範囲 | 0.381mm、400ミクロン |
| 取り付け構成 | 縦、横 |
| シール構成 | シングル、ダブル、タンデム |
| インデューサー | はい |
| フランジ | ANSI 600# RF、900# RF オプション |
| 吸引と排出 | 3インチ×2インチ |
| APIプラン | 11、12、13、21、23、31、32、41、52、53、54、61、62、J |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー